| Chaika, B 17031, * 01.05.2002 | |
|
Coursing- und Rennlizenz, S + L Körung
Vet. Ch. DWZRV, Dt. Ch. VDH, Dt. Ch. DWZRV, Verbandsjugendsieger 03, Lux. Jg. Ch. 03,
LJS NRW u. Kurpfalz 03, Sieger NRW-CUP 03
CACIL-Prüfung
Veteranenklasse
| 26.08.2012 | Gelsenkirchen | V 1 VetCAC | Frau Vansteelant-Benoit / B |
| 17.10.2010 | Nat VDH Dortmund | V 1 VetCAC, VetBOB | Herr van de Broek / NL |
| 16.10.2010 | BS Dortmund | V 2 VetRCAC | Frau Assenmacher-Feyel |
| 21.08.2010 | Gelsenkirchen BJAS |
V 2 VetRCAC |
Frau Novak / SLO |
| 05.06.2010 | DWRV | V 1 VetCAC, VetBOB | Herr Gerritsen / NL |
| 22.05.2010 | Gelsenkirchen | V 1 VetCAC, VetBOB | Frau Foss / S |
Championklasse
|
12.09.2009 |
LS Köln |
V1 |
Frau Erhart / NL |
| 30.05.2009 | LS Gelsenkirchen | SG 3 | Frau Daines / AUS |
| 01.05.2009 | ES Dortmund | V 1 RCACIB | Frau Müller / CH |
| 12.07.2008 | VBS Köln | V | Herr Sistermann |
| 31.05.2008 | BJAS Hünstetten | V 2 | Herr Sillers / USA |
| 10.05.2008 | Gelsenkirchen | V 1 | Frau Staniszewa-Borkowska / PL |
Gebrauchshundklasse
| 01.08.2008 | Hildesheim | V 1 | Frau Stuifbergen-Hoetjes / NL |
| 09.03.2008 | CACIB Luxemburg | V 3 | Herr van de Broek / NL |
| 15.10.2006 | Dortmund JS | V 1 | Herr Arnold |
| 13.10.2006 | Dortmund BS | V 1 | Herr Texeira / P |
| 03.09.2006 | Cloppenburg | V 1 CAC | Frau Schröter |
| 17.06.2006 | Ostercappeln | V 2 | Frau Ahrend |
| 10.06.2006 | Lage | V 1 RCAC | Herr Fischer |
Offene Klasse
| 26.08.2006 | Gelsenkirchen | V 2 RCAC | Herr Renard / F |
| 06.08.2006 | Hildesheim | V 2 RCAC | Herr Fischer |
| 22.07.2006 | Hannover | V 3 | Frau Misterka /PL |
| 24.06.2006 | Haan | V 1 | Herr Richter |
| 06.05.2006 | Münster | V | Frau Courtney / GB |
| 23.04.2006 | Volkmarsen | V 1 RCAC | Herr Brixhe / B |
| 01.04.2006 | Ostercappeln | V 1 CAC BIS | Frau Schröter |
| 22.10.2005 | Issum Jahresausstellung | V 3 | Herr Duckworth / GB |
| 03.09.2005 | Bad Homburg | SG | Frau Heine |
| 23.07.2005 | Hannover, LS | V 2 | Frau Aimaretti / I |
| 16.07.2005 | Münster | V 3 | Frau Gielisse / NL |
| 09.07.2005 | Köln, VBS | V 1 | Frau Schäfer |
| 25.06.2005 | Ostercappeln, LS | V 4 | Herr Weinraub / USA |
| 16.04.2005 | Oberhausen, LS | V | Herr Sistermann |
| 09.04.2005 | Ostercappeln | V 3 | Herr van de Wejer / NL |
| 15.10.2004 | Dortmund, Bundessieger | V 3 | Frau Schwerm-Hahne |
| 28.08.2004 | Bad Homburg | V | Frau Thomassen / S |
| 31.07.2004 | Wiesenburg Barsoijahresausstellung | V 4 | Herr Sistermann |
| 17.07.2004 | Münster | SG | Frau Vojtekova / SK |
| 10.07.2004 | Köln VBS | SG | Herr Fischer |
| 05.06.2004 | Tüttleben | V | Herr Richter |
| 23.05.2004 | Gießen | V 3 | Herr Langer |
| 08.05.2004 | Offenbach | V1 CAC BOB | Herr Sistermann |
| 17.04.2004 | Schwarzenfeld LS Nordbayern | V1 RCAC | Frau Raufelder |
Zwischenklasse
|
28.03.2004 |
Luxemburg CACIB | V3 | Herr Marcze / H |
Jugendklasse
| 29.03.2003 | Ostercappeln | V3 | Frau Schäfer |
| 19.04.2003 | Köln | V2 | Herr Brixhe / B |
| 10.05.2003 | Münster | V1 JgBOB | Herr Richter |
| 24.05.2003 | Gelsenkirchen | V1 JgBOB | Frau Arend |
| 01.06.2003 | Dortmund Weltsieger | SG | Herr Dr. Arnold |
| 12.07.2003 | Köln Verbandssieger | V1 JgBOB VBJS 03 | Frau Raufelder |
| 19.07.2003 | Münster LS NRW | V1 | Frau Müller / CH |
| 26.07.2003 | Oberhausen LS Kurpfalz | V1 JgBOB | Herr Baumann |
| 09.08.2003 | Ostercappeln LS Weser-Ems | V2 | Herr Brixhe / B |
| 07.09.2003 | Luxemburg CACIB | V1 Lux.Jg.Ch. | Herr Homem de Mello / P |
| 13.09.2003 | Haan-Hochdahl | V2 | Frau Gielisse / NL |
| 18.10.2003 | Dortmund Bundessieger | V3 | Frau Schröter |
| 18.06.2006 | Issum DWZRV-Sieger | n. d. T. | |
| 29.04.2006 | Frankfurt DCS | 9 / 10 | 141 P. |
| 24.03.2006 | Offenbach, LCO | 4 / 6 | 102 P. |
| 18.09.2005 | Köln, LCO | verletzt im 2. Durchgang | |
| 06.08.2005 | Ostercappeln | 5 / 7 | 93 P. |
| 10.04.2005 | Ostercappeln | 1 / 3 | 91 P. |
| 03.10.2007 | LRS Gelsenkirchen | 3 / 3 | 39.22 |
| 27.08.2006 | Gelsenkirchen | 4 / 6 | 39,52 |
| 25.06.2006 | BSR Münster | n. d. T. | |
| 07.05.2006 | Int. Rennen Münster | 2 / 6 | 36,11 RCACIL |
| 02.10.2005 | Gelsenkirchen LSR | 2 / 3 | 37,23 |
| 28.08.2005 | Gelsenkirchen | 2 / 4 | 37,06 |
| Majorow's Jaroslav Jirij (S 41534/87) | ||
| Anitschka's Anastas (S 31288/93) | ||
| Majorow's Katitzi (S 39252/89) | ||
| Mishenka's Leonow (S 36586/2000) | ||
| Aljoscha von der Wittenaue (B 15346) | ||
| Chaika von der Wittenaue (B 15945) | ||
| Valeska Alexander (B 15182) | ||
| Saschkow Alexander (B 14661) | ||
| Ystvan Alexander (B 16015) | ||
| Wanjuschka Alexander (B 15672) | ||
| Zaruschka Alexander (B 16243) | ||
| Aljoscha von der Wittenaue (B 15346) | ||
| Xardra Alexander (B 15776) | ||
| Udatscha Alexander (B 14975) |